Matriz MAS de Lazarte: Modelos de evaluación psicológica del autoestima
01
Nov
En este caso, esta serie de matrices le proporcionarán una visión exhaustiva y estructurada del abordaje de la ansiedad según tres modelos de abordaje psicológico del autoestima de Rosenberg, Coopersmith y Neff, siguiendo todas las indicaciones recientes:, con un enfoque en las intervenciones comprobadas y detalles adicionales relevantes para un abordaje psicológico.
Criterios de evaluación | Modelo de Rosenberg | Modelo de Coopersmith | Modelo de Neff |
---|---|---|---|
Variable / Condición Psicológica | Autoestima global | Autoestima como proceso | Autocompasión y autoaceptación |
Definición conceptual | La autoestima es una actitud global de aceptación o rechazo hacia uno mismo (Rosenberg, 1965). | La autoestima se forma a través de la interacción social y la percepción de valor personal en diversas áreas de la vida (Coopersmith, 1967). | La autocompasión incluye la autoaceptación y se define como la capacidad de ser amable con uno mismo y mantener un equilibrio emocional (Neff, 2003). |
Definición operacional | Medida a través de la Escala de Autoestima de Rosenberg, que incluye 10 ítems en escala Likert de 4 puntos. | Medida mediante el Inventario de Autoestima de Coopersmith, evaluando áreas específicas como el hogar, la escuela y las relaciones sociales. | Evaluada con la Escala de Autocompasión de Neff (SCS), compuesta por 26 ítems que miden la autocompasión en sus tres componentes. |
Dimensiones / Indicadores clave | Actitud general positiva o negativa hacia uno mismo. | Significación, competencia, virtud y poder. | Amabilidad hacia uno mismo, humanidad compartida, y mindfulness. |
Etiología | Influenciada por la percepción de aceptación social y experiencias de éxito personal (Robins et al., 2001). | Basada en la validación externa y la percepción de logro en áreas de vida importantes (Pope & McHale, 1988). | Relacionada con experiencias de autoevaluación positiva y el manejo de emociones negativas a través de la autocompasión (Neff, 2003). |
Efectos | Alta autoestima se asocia con mayor bienestar y menor riesgo de depresión y ansiedad. Baja autoestima puede llevar a problemas de salud mental (Orth & Robins, 2014). | Autoestima alta mejora la resiliencia y la motivación, mientras que la baja autoestima está asociada a problemas de ajuste social (Coopersmith, 1967). | La autocompasión se asocia con mayor bienestar, menos autocrítica y mejor regulación emocional (Neff & Germer, 2013). |
Estadísticas asociadas | Estudios han mostrado que el uso de la Escala de Rosenberg en combinación con variables como ansiedad y depresión refleja correlaciones negativas significativas (por ejemplo, coeficiente de correlación de -0.50 a -0.60 en poblaciones clínicas) (Robins et al., 2001). | Investigaciones con el Inventario de Coopersmith han demostrado correlaciones positivas con el rendimiento académico y el apoyo familiar, con coeficientes de 0.40 a 0.60 (Pope & McHale, 1988). | La Escala de Autocompasión de Neff ha mostrado correlaciones significativas con menor ansiedad y depresión (coeficientes de -0.50 a -0.70) y alta consistencia interna con alfa de 0.90 (Neff, 2003; Neff & Germer, 2013). |
Instrumento / Escala de medición afín | Escala de Autoestima de Rosenberg. | Inventario de Autoestima de Coopersmith. | Escala de Autocompasión de Neff (SCS). |
Propiedades psicométricas del instrumento | Coeficiente alfa > 0.80; validez concurrente y convergente demostrada. | Coeficiente alfa > 0.70; validez de constructo confirmada mediante análisis factorial. | Coeficiente alfa > 0.90; validez convergente con menor autocrítica y mejor bienestar (Neff, 2003). |
Reactivos de referencia | “Me siento satisfecho conmigo mismo”, “Creo que soy una persona con mérito” (Rosenberg, 1965). | “Me siento aceptado en mi familia”, “Me considero capaz en la escuela” (Coopersmith, 1967). | “Soy amable conmigo mismo cuando fracaso”, “Reconozco que el sufrimiento es parte de la vida” (Neff, 2003). |
Intervención terapéutica basada en evidencia | Programas de intervención que fomentan la autoestima global mediante el refuerzo positivo y la validación social. | Estrategias de fortalecimiento en áreas de competencia y validación externa para mejorar la percepción de valor personal (Coopersmith, 1967). | Programas de entrenamiento en autocompasión que enseñan mindfulness y amabilidad hacia uno mismo (Neff & Germer, 2013). |
Indicadores clave de la intervención | Mejora en la percepción general de sí mismo y reducción de autocrítica. | Aumento en la percepción de éxito y validación externa. | Incremento en la autocompasión y disminución de la ansiedad y la autocrítica. |
Tiempo promedio de intervención | 6 a 12 semanas, dependiendo de la intensidad del programa. | 8 a 16 semanas con talleres enfocados en habilidades específicas de autoestima. | 8 semanas en programas de entrenamiento en autocompasión (Neff & Germer, 2013). |
¿Deseas acceder al maletín de pruebas psicológicas?
Referencias
- Robins, R. W., Hendin, H. M., & Trzesniewski, K. H. (2001). Measuring global self-esteem: Construct validation of a single-item measure and the Rosenberg Self-Esteem Scale. Personality and Social Psychology Bulletin, 27(2), 151–161.
- Coopersmith, S. (1967). The antecedents of self-esteem. W. H. Freeman.
- Neff, K. D. (2003). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250.
- Neff, K. D., & Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self-compassion program. Journal of Clinical Psychology, 69(1), 28–44.
- Orth, U., & Robins, R. W. (2014). The development of self-esteem. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 381–387.
- Pope, A. W., & McHale, S. M. (1988). Self-esteem enhancement with children and adolescents. Developmental Psychology, 24(6), 731-737.